

In Detail
| engine | V8 SFI |
| displacement | 5670 cc / 346.0 in³ |
| bore | 99 mm / 3.9 in |
| stroke | 92 mm / 3.62 in |
| compression | 10.1:1 |
| power | 227.4 kw / 304.9 bhp @ 5200 rpm |
| specific output | 53.77 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 335 nm / 247.1 ft lbs @ 4000 rpm |
| redline | 6000 |
| driven wheels | Front Engine / RWD |
| front tires | P235/55R-16 |
| rear tires | P235/55R-16 |
| front brakes | Vented Discs w/Power Assist & 4 Wheel ABS |
| f brake size | x 300 mm / x 11.8 in |
| r brake size | x 301 mm / x 11.9 in |
| front wheels | F 40.6 x 20.3 cm / 16.0 x 8.0 in |
| rear wheels | R 40.6 x 20.3 cm / 16.0 x 8.0 in |
| steering | Rack & Pinion w/Power Assist |
| curb weight | 1560 kg / 3439 lbs |
| wheelbase | 2567 mm / 101.1 in |
| front track | 1541 mm / 60.7 in |
| rear track | 1539 mm / 60.6 in |
| length | 2904 mm / 114.3 in |
| width | 1882 mm / 74.1 in |
| height | 1303 mm / 51.3 in |
| transmission | 6-Speed Manual |
| gear ratios | 2.66:1, 1.78:1, 1.30:1, 1.00:1, 0.74:1, 0.50:1, :1 |
| final drive | 3.42:1 |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZdmmqGdpqe8rbHTZpqapZGnvG7GkXFknKelpbJw